Tour des Alpes 2009 - Beschreibung der Strecken - Etappe 8
* = Pass
Höhe ist die Höhe des Ortes/des Passes
Die Höhenmeter sind nur ganz grob ermittelt
| 01.08.2009 | Ort | Strecke [km] | Höhe [m] | Bemerkungen | 
|---|---|---|---|---|
| Start Etappe 8 | La Chambre | 0 | 450 | D213 | 
| * | Saint François Longchamp 1650 | 13 | 1650 | D213 | 
| * | Col de la Madeleine | 18 | 2000 | D213 | 
| La Thuile | 29 | 1153 | D213 | |
| Le Crey | 38 | 697 | D213-D66 | |
| Feissons sur Isère | 42 | 409 | D66-D990 | |
| Albertville | 60 | 348 | D990 | |
| Les Marmottes | 500 | D925 | ||
| Queige | 67 | 551 | D925 | |
| Villard sur Doron | 72 | 708 | D925 | |
| Ziel Etappe 8 | Beaufort: Hotelbuchung bestätigt! | 77 | 730 | D925 | 
| ca. 2351 hm | 
 
2D-Höhenprofil
 
3D-Höhenprofil
Bitte Ladezeiten der Landkarten abwarten!
Ein Klick auf die Icons in der Karte bringt weitere Infos ...
|  | Übernachtung |  | Ortschaft |  | Pass | 
This map was created using GPS Visualizer's do-it-yourself geographic utilities.
Please wait while the map data loads...


