Tour des Alpes 2009 - Beschreibung der Strecken - Etappe 5
* = Pass
Höhe ist die Höhe des Ortes/des Passes
Die Höhenmeter sind nur ganz grob ermittelt
| 29.07.2009 | Ort | Strecke [km] | Höhe [m] | Bemerkungen | 
|---|---|---|---|---|
| Start Etappe 5 | Auron | 0 | 1144 | D 2205 | 
| Pont Haut | 4,5 | 1347 | ||
| ** | Col de la Bonette | 26 | 2802 | |
| Jausiers | 50 | 1220 | ||
| (links) | 57 | |||
| St. Paul | 64 | |||
| * | Col de Vars | 72 | 2109 | |
| Vars | 82 | |||
| Ziel Etappe 5 | Risoul Hotelbuchung bestätigt! | 92 | 1000 | |
| ca. 2839 Hm | ca. 8 h | 
 
2D-Höhenprofil
 
3D-Höhenprofil
Bitte Ladezeiten der Landkarten abwarten!
Ein Klick auf die Icons in der Karte bringt weitere Infos ...
|  | Übernachtung |  | Ortschaft |  | Pass | 
This map was created using GPS Visualizer's do-it-yourself geographic utilities.
Please wait while the map data loads...


