Alpencross 2013 -> Packliste 1: Sachen für Alpencross Quelle: Internet / mountainbike-magazin.de |
||
| Am Mann | Bemerkung | |
|---|---|---|
| Helm | 1 | |
| Helm-Unterziehtuch (Bandana) | 1 | |
| Brille | 1 | |
| Funktionsunterhemd | 1 | |
| Trikot | 1 | |
| Bike-Hose | 1 | |
| Kurze Bike-Handschuhe | 1 | |
| Socken | 1 | |
| Schuhe | 1 | |
| Mitnehmen | Bemerkung | |
| Unterhosen | 1 | |
| Socken | 2 | |
| T-Shirt | 1 | |
| Trikot, kurz | 1 | |
| Windjacke | 1 | |
| Ersatz-Radhose | 1 | |
| Beinlinge | 1 | |
| - | ||
| Lange Handschuhe | 1 | |
| Regenjacke | 1 | |
| Kurze Regenhose | 1 | |
| Jacke | 1 | |
| Jogging-Hose | 1 | |
| - | ||
| Leichte Schuhe | 1 | |
| Badehose | 1 | |
| Ausrüstung | Bemerkung | |
| Rucksack 30 l oder Kombination Gepäckträger + kleiner Rucksack | 1 | |
| Trinkflaschen | 2 | |
| Stirnlampe | 1 | |
| Hüttenschlafsack | 1 | |
| Plastiktüte | 1 | |
| Geld | 1 | |
| EC-Karte | 1 | |
| Kredit-Karte | 1 | |
| Ausweis | 1 | |
| Landkarten, Wegbeschreibung* | auf Handy | |
| GPS** | 1 | |
| Ersatzbatterien | 8 | |
| Temperatursensor | 1 | |
| Erste Hilfe* (Medikamente, Pflaster, Verbandszeug, Desinfektionsmittel, Schmerzmittel; usw.) | Reini | |
| Handy | 1 | |
| Bargeld | 200 € | |
| Ohrhörer | 1 | |
| Fotoapparat / Ersatzakku | 1/1 | |
| Kabelschloss/Schloss** | 1 | |
| Werkzeug / Ersatzteile | Bemerkung | |
| - | ||
| - | ||
| Ersatzschläuche | 1 | |
| Kettennietstifte | 1 | |
| Minitool | Carlo | |
| Kettenöl* | Waldi | |
| - | ||
| Luftpumpe* | Reini | |
| - | ||
| Flickzeug* | 1 | |
| - | ||
| Kabelbinder* | 5 | |
| Schalt-/Bremszüge* | 1 | |
| Toilettenartikel | Bemerkung | |
| Ohropax (gegen Schnarcher) | 2 | |
| Dusch/Haarshampoo (abgefüllt!) | 1 | |
| Zahnbürste | 1 | |
| Mini-Zahnpasta | 1 | |
| Mini-Deo | 1 | |
| Mini-Rasierschaum | 1 | |
| Einmal-Rasierer | 1 | |
| Mini-Rasierwasser | 1 | |
| Wattestäbchen | 10 | |
| Outdoor-Handtuch Kunstfaser | 1 | |
| Reini | ||
| Popocreme | 1 | |
| Nahrungsmittel | Bemerkung | |
| Müsli-/Energieriegel | ? | |
| Magnesium | 8 | |
| - | ||
| Tagesverpflegung (individuell) | ? | |
| * Einmal pro Gruppe; **Verzichtbar | ||
