| Fahrtag: 18.08.2011 | Wetter: 30°C, schön. | ||||
| Fahrer: Carlo | Fahrrad: Simplon Fully | ||||
| Streckenlänge: 34,2 km | Höhenmeter: 468 m | ||||
| Start und Ziel: Busenbach | GPS: Garmin GPS 60 CSx |
Download Track | |||
| Strecke: Busenbach - Neurod - Graf-Rhena-Weg - Toter Mann Stein - Schöllbronn - Rimmelsbacherhof - (Sulzbach) - (Schluttenbach) - (Oberweier) - Waldsaum - Ettligen (Eis) - Busenbach. | |||||
Karte erstellt mit http://www.j-berkemeier.de/GPXViewer/
Klick auf die Symbole für Infos/Bilder.
| Die Icons gibt es bei: |
[Streckendaten] - Album 1 >
