| Fahrtag: 14.08.2011 | Wetter: 28°C, erst schwül, dann Gewitter. | ||||
| Fahrer: Bettina, Reinhard, Carlo | Fahrrad: Stevens Hardtail, Stevens Hardtail, Simplon Fully | ||||
| Streckenlänge: 99,8 km | Höhenmeter: 874 m | ||||
| Start und Ziel: Busenbach/Durlach/Malsch | GPS: Garmin GPS 60 CSx |
Download Track | |||
| Strecke: Busenbach - Grünwettersbach - Hohenwettersbach - Aue - Durlach - Wolfartsweier - Ettlingen - Ettlingenweier - Oberweier - Malsch - Oberweier - Ettlingenweier - Ettlingen - Bf. Busenbach - Neurod - Marxzell - Bad Herrenalb - Mauzenstein - Falkenstein (Gewitter) - Bernbach - Kreuzweghütte - Walpertstal - Waldprechtsweier - Malsch - Oberweier - Ettlingenweier - Ettlingen - Busenbach. | |||||
Karte erstellt mit http://www.j-berkemeier.de/GPXViewer/
Klick auf die Symbole für Infos/Bilder.
| Die Icons gibt es bei: |
[Streckendaten] - Album 1 >
