Rund um Karlsruhe XVIII/2014: Ein paar Höhenmeter sammeln ⇒ Streckendaten |
||||
| Fahrtag: 03.05.2014 | Wetter: 8°C, stark bewölkt | |||
| Fahrer: Carlo | Fahrrad: Specialized Rockhopper | |||
| Streckenlänge: 33 km | Höhenmeter: 614 m | |||
| GPS: Garmin GPSMap 62S | ||||
| Start und Ziel: Busenbach | ||||
| Strecke: Busenbach - Ettlingen - Eberbachklinge - Hinterer Kreuzelberg - Schöllbronn - Schluttenbach - Redoute - Waldsaum - Ettlingen - Vogelsruhweg - Um den Kalberkopf - Essigwiese - Käthenklamm - Ettlingen - Graf-Rhena-Weg - Kochmühle - Neurod - Etzenrot - Reichenbach - Busenbach. | ||||
Karte erstellt mit http://www.j-berkemeier.de/GPXViewer/ Klick auf die Symbole für Infos/Bilder. |
||||
[Streckendaten] - Album 1 ⇒ |
||||
