Rund um Karlsruhe V/2014: Fast bis zum Dobel ⇒ Streckendaten |
||||
| Fahrtag: 25.01.2014 | Wetter: 1-3°C, Nebel, etwas Sonne. | |||
| Fahrer: Carlo | MTB: Specialized Rockhopper | |||
| Streckenlänge: 35 km | Höhenmeter: 620 m | |||
| GPS: Garmin GPSMap 62S | ||||
| Start und Ziel: Busenbach | ||||
| Strecke: Busenbach - Reichenbach - Langensteinbach - Ittersbach - Langenalb - Neusatz - Maisenmühle - Pfaffenroth - Albtalradweg - Busenbach. | ||||
Karte erstellt mit http://www.j-berkemeier.de/GPXViewer/ Klick auf die Symbole für Infos/Bilder. |
||||
[Streckendaten] - Album 1 ⇒ |
||||
