Rund um Karlsruhe IV/2014: Mal eben zum Rhein, um den km-Abstand zu Pickup-Klaus zu halten ;-) ⇒ Streckendaten |
||||
| Fahrtag: 17.01.2014 | Wetter: 10°C, Sonne. | |||
| Fahrer: Carlo | MTB: Specialized Rockhopper | |||
| Streckenlänge: 51 km | Höhenmeter: 141 m | |||
| GPS: Garmin GPSMap 62S | ||||
| Start und Ziel: Busenbach | ||||
| Strecke: Busenbach - Ettlingen - Gut Scheibenhardt - Oberreut - Silberstreifen - Forchheim - Fermasee - Rheindamm - Daxlanden - Mühlburg - an der Alb entlang - Ettlingen - Busenbach. | ||||
Karte erstellt mit http://www.j-berkemeier.de/GPXViewer/ Klick auf die Symbole für Infos/Bilder. |
||||
[Streckendaten] - Album 1 ⇒ |
||||
