Rund um Karlsruhe I/2014: Durch Nacht und Regen ⇒ Streckendaten |
||||
| Fahrtag: 03.01.2014 | Wetter: 6°C, dunkel, etwas Regen. | |||
| Fahrer: Carlo | MTB: Specialized Rockhopper | |||
| Streckenlänge: 65 km | Höhenmeter: 196 m | |||
| GPS: Garmin GPSMap 62S | ||||
| Start und Ziel: Busenbach | ||||
| Strecke: Busenbach - Palmbach - Batzenhof - Thomashof - Durlach - Grötzingen - Hagsfeld - Blankenloch - Eggenstein - Knielingen - an der Alb entlang - Bulach - Rüppur - Ettlingen - Busenbach. | ||||
Karte erstellt mit http://www.j-berkemeier.de/GPXViewer/ Klick auf die Symbole für Infos/Bilder. |
||||
[Streckendaten] - Album 1 ⇒ |
||||
