Ortenau II/2014: Auf die Hornisgrinde ⇒ Streckendaten |
||||
| Fahrtag: 13.04.2014 | Wetter: 22-8°C, schön | |||
| Fahrer: Reinhard, Björn, Carlo | Fahrrad: Alle mit Radon ZR Race 7.0 | |||
| Streckenlänge: 46 km | Höhenmeter: 1.271 m | |||
| GPS: Garmin GPSMap 62S | ||||
| Start und Ziel: Kappelrodeck | ||||
| Strecke: Kappelrodeck - Klauskopf - Hagenberg - Otterhalde - Breitenbrunnen - Kaltenbrunnen - Hornisgrinde (Kaffe und Kuchen) - Kaltenbrunnen - Rottannenmoos - Glashütte - um den Omerskopf - Gebersberg - Au - Poppen ;-) - Lauf - Sasbach - Obersasbach - Büchelbach (18 %) - Kappelrodeck | ||||
Karte erstellt mit http://www.j-berkemeier.de/GPXViewer/ Klick auf die Symbole für Infos/Bilder. |
||||
[Streckendaten] - Album 1 ⇒ |
||||
