Rund um Karlsruhe IX: Mehr Berg als Tal ;-) - Streckendaten |
||||
| Fahrtag: 25.05.2013 | Wetter: 7°C, Sonne, Wolken, etwas Regen. | |||
| Fahrer: Reini, Carlo | MTB: Radon Race, Radon Race | |||
| Streckenlänge: 78 km | Höhenmeter: 1.135 m | |||
| GPS: Garmin GPSMap 62S | ||||
| Start und Ziel: Busenbach | ||||
| Strecke: Busenbach - Marxzell - Neusatz - Dobel (Kaffee/Kuchen) - Pfützenhäusle - Stierhütte - Weithäuslesplatz - Schweizerkopfhütte - Hahnenfalzhütte - (Teufelsmühle) - Rißwasenhütte - Käppele - Sandhütte - Sulzbach - Gaggenau - Bischweier - Niederweier - Muggensturm - Malsch - Oberweier - Ettlingenweier - Ettlingen (Eis) - Busenbach. | ||||
Karte erstellt mit http://www.j-berkemeier.de/GPXViewer/ Klick auf die Symbole für Infos/Bilder. |
||||
[Streckendaten] - Album 1 > |
||||
