Rund um Karlsruhe VI: Zum Kraftplatz - Streckendaten |
||||
| Fahrtag: 24.04.2013 | Wetter: 20°C, sonnig. | |||
| Fahrer: Reini, Carlo | Fahrräder: Radon Race, Radon Race | |||
| Streckenlänge: 53 km | Höhenmeter: 733 m | |||
| GPS: Garmin GPSMap 62S | ||||
| Start und Ziel: Busenbach | ||||
| Strecke: Busenbach - Ettlingen - Ettlingenweier - Oberweier - Malsch - Waldprechtsweier - Kraftplatz - Waldprechtsweier - Malsch - Oberweier - Ettlingenweier - Ettlingen (Eis) - Busenbach. | ||||
Karte erstellt mit http://www.j-berkemeier.de/GPXViewer/ Klick auf die Symbole für Infos/Bilder. |
||||
[Streckendaten] - Album 1 > |
||||
