Rund um Karlsruhe IV: Dem Frühling entgegen - Streckendaten |
||||
| Fahrtag: 13.04.2013 | Wetter: 14°C, windig. | |||
| Fahrer: Carlo | Fahrräder: Radon Race | |||
| Streckenlänge: 34 km | Höhenmeter: 363 m | |||
| GPS: Garmin GPSMap 62S | ||||
| Start und Ziel: Busenbach | ||||
| Strecke: Busenbach - Palmbach - Karlsbad - Ittersbach - Marxzell - Albtalradweg - Etzenrot - Reichenbach - Busenbach. | ||||
Karte erstellt mit http://www.j-berkemeier.de/GPXViewer/ Klick auf die Symbole für Infos/Bilder. |
||||
[Streckendaten] - Album 1 > |
||||
