Rund um Karlsruhe I: Frisch und windig - Streckendaten |
||||
| Fahrtag: 31.01.2013 | Wetter: 4°C, bewölkt und sehr windig. | |||
| Fahrer: Carlo | Fahrräder: Stevens Hardtail | |||
| Streckenlänge: 70 km | Höhenmeter: 250 m | |||
| GPS: Garmin GPSMap 62S | ||||
| Start und Ziel: Busenbach | ||||
| Strecke: Busenbach - Stupferich - Kleinsteinbach - Grötzingen - Hagsfeld - Büchig - Blankenloch - Neureut - Knielingen - Oberreut - Silberstreifen - Ettlingen - Busenbach. | ||||
Karte erstellt mit http://www.j-berkemeier.de/GPXViewer/ Klick auf die Symbole für Infos/Bilder. |
||||
[Streckendaten] - Album 1 > |
||||
