Nordschwarzwald 2012: Bad Herrenalb III ⇒ Streckendaten |
|||||||
| Fahrtag: 06.04.2012 | Wetter: 6°C, bewölkt/Hochnebel. | ||||||
| Fahrer: Carlo | Fahrräder: Simplon Fully | ||||||
| Streckenlänge: 50 km | Höhenmeter: 593 m | ||||||
| Start und Ziel: Busenbach | GPS: Garmin GPSMap 62 S |
Download Track | |||||
| Strecke: Busenbach – Neurod - Neusatz - Rotensol - Bad Herrenalb - über Graf-Rhena-Weg nach Ettlingen - Busenbach. | |||||||
|
Landkarte erstellt mit http://www.j-berkemeier.de/GPXViewer/ Klick auf die Icons für weitere Infos oder Bilder |
|||||||
[Streckendaten] - Album 1 ⇒ |
|||||||
