Nordschwarzwald 2012: Große Runde ⇒ Streckendaten |
|||||||
|
|
Fahrtag: 04.03.2012 | Wetter: 11°C, grau und bedeckt. | |||||
| Fahrer: Reinhard, Carlo | Fahrräder: Stevens Hardtail, Simplon Fully | ||||||
| Streckenlänge: 79 km | Höhenmeter: 179 m | ||||||
| Start und Ziel: Waldbronn | GPS: Garmin GPSMap 62 S | ||||||
| Download Track | |||||||
| Strecke: Waldbronn - Ettlingen - Wolfahrtsweier - Durlach - Grötzingen - Weingarten - Untergrombach - Bruchsal - Büchenau - Staffort - Friedrichstal - Eggenstein - Neureut - Knielingen - Mühlburg - Beiertheim - Rüppur - Ettlingen - Waldbronn. | |||||||
Karte erstellt mit http://www.j-berkemeier.de/GPXViewer/ Klick auf die Symbole für Infos/Bilder. |
|||||||
[Streckendaten] - Album 1 ⇒ |
|||||||
