Nordschwarzwald 2011: Rund um Waldbronn ⇒ Streckendaten |
||||||
| Fahrtag: 12.03.2011 | Wetter: 13°C, sonnig. | |||||
| Fahrer: Carlo | Fahrräder: Magura Hardtail | |||||
| Streckenlänge: 50 km | Höhenmeter: 447 m | |||||
| Start und Ziel: Busenbach | GPS: Garmin GPS 60 CSx |
Download Track | ||||
| Strecke: Busenbach - Mutschelbach - Singen - (Wöschbach) - (Jöhlingen) - Grötzingen - Durlach - durch den Oberwald - Dammerstock - Gartenstadt - Ettlingen (Eis!) - Busenbach. | ||||||
|
Landkarte erstellt mit http://www.j-berkemeier.de/GPXViewer/ Klick auf die Icons für weitere Infos oder Bilder |
||||||
[Streckendaten] - Album 1 ⇒ |
||||||
