Nordschwarzwald 2011: Kleine Hausrunde ⇒ Streckendaten |
||||||
| Fahrtag: 05.03.2011 | Wetter: 9°C, sonnig. | |||||
| Fahrer: Carlo | Fahrräder: Magura Hardtail | |||||
| Streckenlänge: 11,2 km | Höhenmeter: 285 m | |||||
| Start und Ziel: Busenbach | GPS: Garmin GPS Edge 705 |
Download Track | ||||
| Strecke: Busenbach - durch den Wald nach Reichenbach - um Etzenrot herum - Neurod - durch den Wald nach Busenbach. | ||||||
| Am Magura habe ich einen anderen Vorbau und Lenker montiert. Nun musste die neue Geometrie getestet und Lenker, Griffe, Sattel usw. neu eingestellt werden. Das Ganze war praktisch nur eine Test- und Einstellrunde, deshalb nur eine kurze Distanz ... | ||||||
|
Landkarte erstellt mit http://www.j-berkemeier.de/GPXViewer/ Klick auf die Icons für weitere Infos oder Bilder |
||||||
[Streckendaten] - Album 1 ⇒ |
||||||
