Südtirol 2009/2: Rosengarten ⇒ Streckendaten |
||||||
Wandertag: 12.10.2009 | Wetter: Sonnenschein, aber kalt. | |||||
Fahrer: Reinhard und Carlo | Fahrräder: Stevens Hardtail und Simplon Fully | |||||
Streckenlänge: 58,6 km | Höhenmeter: 2.267 m | |||||
Start und Ziel: Deutschnofen | ||||||
Strecke: Deutschnofen - Wiedenhof - (Gummer) - Welschnofen - St. Florian - Rauth - Obereggen - Deutschnofen. | ||||||
Spruch des Tages: Hoffentlich regnet es morgen, dann müssen wir nicht Radfahren ;-) | ||||||
Landkarte erstellt mit http://www.j-berkemeier.de/GPXViewer/ Klick auf die Icons für weitere Infos oder Bilder |
||||||
[Streckendaten] - Album 1 ⇒ |