Statistik - gefahrene Kilometer pro Jahr
| Jahr | Gesamt [km] | Strecke Rennrad [km] | Strecke Mountainbike [km] |
|---|---|---|---|
| 2009 | 5.617 | 2.735 | 2.882 |
| 2008 | 4.296 | 2.356 | 1.940 |
| 2007 | 3.372 | nicht ausgewertet | |
| 2006 |
1.745 | kein Rennrad | 1.745 |
| 2005 | 1.498 | kein Rennrad | 1.498 |

Statistik - gefahrene Kilometer pro Jahr
| Jahr | Gesamt [km] | Strecke Rennrad [km] | Strecke Mountainbike [km] |
|---|---|---|---|
| 2009 | 5.617 | 2.735 | 2.882 |
| 2008 | 4.296 | 2.356 | 1.940 |
| 2007 | 3.372 | nicht ausgewertet | |
| 2006 |
1.745 | kein Rennrad | 1.745 |
| 2005 | 1.498 | kein Rennrad | 1.498 |
