| Fahrtag: 15.10.2011 | Wetter: 13°C, superschön. | ||||
| Fahrer: Carlo | Fahrrad: Simplon Fully | ||||
| Streckenlänge: 35,5 km | Höhenmeter: 441 m | ||||
| Start und Ziel: Busenbach | GPS: Garmin GPS 60 CSx |
Download Track | |||
| Strecke: Busenbach - Graf-Rhena-Weg - Bad Herrenalb (Kaffe trinken) - Kullenmühle - Steinhäusle - Marxzell - Etzenrot - Busenbach. | |||||
Karte erstellt mit http://www.j-berkemeier.de/GPXViewer/
Klick auf die Symbole für Infos/Bilder.
| Die Icons gibt es bei: |
[Streckendaten] - Album 1 >
