| Fahrtag: 28.08.2011 | Wetter: 30°C, superschön. | ||||
| Fahrer: Reinhard, Carlo | Fahrrad: Rotwild Fully, Simplon Fully | ||||
| Streckenlänge: 78,9 km | Höhenmeter: 1.258 m | ||||
| Start und Ziel: Busenbach/Durlach | GPS: Garmin GPS 60 CSx |
Download Track | |||
| Strecke: Busenbach - Grünwettersbach - Hohenwettersbach - Durlach (Reini abgeholt) - Wolfartsweier - Ettlingen - Graf-Rhena-Weg - Schöllbronner Mühle - Rimmelsbacherhof - Völkersbach - Moosbronn - Mauzenstein - Bernsteinfels - Bad Herrenalb (Café) - Kullenmühle - Rotensol - Schielberg - Marxzell - Etzenrot - Reichenbach - Busenbach. | |||||
Karte erstellt mit http://www.j-berkemeier.de/GPXViewer/
Klick auf die Symbole für Infos/Bilder.
| Die Icons gibt es bei: |
[Streckendaten] - Album 1 >
