Bodensee 2004 - Gefahrene Strecken
| Datum | Start | Ziel | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Sonntag, 22.08.04 | Karlsruhe | Ortenberg | 110 km |
| Montag, 23.08.04 | Ortenberg | Tennenbronn | 74 km |
| Dienstag, 24.08.04 | Tennenbronn | Überlingen | 110 km |
| Mittwoch, 25.08.04 | Ruhetag | Ruhetag | ca. 66 km |
| Donnerstag, 26.08.04 | Überlingen | Lörrach | ca. 184 km |
| Freitag, 27.08.04 | Lörrach | Ortenberg | ca. 140 km |
| Samstag, 28.08.04 | Ortenberg | Karlsruhe | ca. 77 km |
Kartenansicht
Von Lörrach nach Ortenberg sind es auf dem Radweg ca. 223 km und damit zu lang für uns. Wenn man statt der Radwege großteils auf Landstraßen fährt, sind es nur noch ca. 135 km. Deshalb ist diese Strecke "doppelt" eingezeichnet.
Acknowledgement: Route screenshots taken from Garmin® MapSource® City Navigator®
and representing
GPS tracks surveyed using a Garmin® III+ handheld GPS unit.
